
5ª COPA PLANTÃO ESPORTIVO
SÃO 28 EQUIPES NA DISPUTA DIVIDIDAS EM DUAS CHAVES.
CH1: MANOS – M. CASTELO – MACKZEN – ROMA – GAUCHA – UNIÃO – LA COSTI – UNIDOS – VTC – SMAM – CECILIA – LEÃO X – ARECUJA – AMIGOS DO OVO.
CH2: P. BELLO – SÓ AMIGOS – ASA BRANCA – SHAKTAR – ARSENAL – PENHAROL – MILAN – UTI – LA BARCA – COSTA RICA – KRAHE – 100 CHANCE – JUVENTUS - PINHEIRO.
1ª FASE: JOGOS DENTRO DAS CHAVES, CLASSIFICA-SE 8.
2ª FASE: JOGOS, CH1 X CH2, CLASSIFICA-SE OS 4 PRIMEIROS.
3ª FASE: JOGOS ELIMINATÓRIOS, 1ºCH1 X 4ºCH2 - 2ºCH1 X 3ºCH2
1ºCH2 X 4ºCH1 – 2ºCH2 X 3ºCH1
RESULTADOS 9ª RODADA
P. BELLO 5X3 ARSENAL
UNIDOS 13X5 SMAM/POA
M. CASTELO 4X4 CECILIA
LA COSTI 5X4 ARECUJA
100 CHANCE 9X3 UTI
LEÃO X 19X3 ROMA
JUVENTUS 10X4 SÓ AMIGOS
KRAHE 6X10 ASA BRANCA/AUTO ARTE
MANOS 7X3 UNIÃO
MILAN 6X2 PINHEIRO
10ª RODADA
SEGUNDA 08/11/10
21HR= VTC X M. CASTELO
22HR= UNIDOS X MANOS
23HR= MACKZEN X CECILIA
QUARTA 10/11/10
21HR= UNIÃO X ARECUJA
22HR=AMIGOS OVO X SMAM
23HR= P. BELLO X JUVENTUS
QUINTA 11/11/10
21HR= LA COSTI X ROMA
22HR= UTI X ARSENAL
23HR= PINHEIRO X C. RICA
21HR= LA COSTI X ROMA
22HR= UTI X ARSENAL
23HR= PINHEIRO X C. RICA
SABADO 13/11/10
21HR= 100 CHANCE X SHAKTAR
22HR= LEÃO X GAUCHA
23HR= MILAN X SÓ AMIGOS
TABELA DE CLASSIFICAÇÃO- ATÉ 10ª RODADA
COM OS W.O.S
CH1 - EQUIPES PTS JG GF GC SLD GOLEADOR
1º) LEÃO X 18 07 51 26 25 PINHO 17
2º) MANOS 18 07 49 25 24 TONINHO 15
3º) UNIDOS 15 07 40 28 12 JOÃO 07
4º) M. CASTELO 13 07 45 29 16 ALMIR 19
5º) ARECUJA/ALVORADA 12 06 38 33 05 HERMES 14
6º) VTC/POA 10 07 33 30 03 RICARDO 06
7º) AMIGOS OVO 10 07 29 30 -01 WILLIAM 12
8º) LA COSTI 09 08 30 38 -08 GIL 09
9º) UNIÃO 09 07 28 38 -10 LUCAS 07
10º) MACKZEN 06 06 26 28 -02 EVERTON 07
11º) SMAM/POA 06 06 22 40 -18 PEDRO 05
12º) CECILIA 04 06 26 30 -04 BRUNO 06
13º) GAUCHA 04 06 22 33 -11 MAURICIO 05
14º) ROMA 04 07 19 50 -31 THOMAS 04
CH2 -EQUIPES PTS JG GF GC SLD GOLEADOR
1º) MILAN 27 09 52 21 31 TIAGO 18
2º) ASA BR/AUTO ARTE 21 08 40 26 14 JONAS 08
3º) JUVENTUS 18 08 52 27 25 MÃO 17
4º) SÓ AMIGOS 18 09 50 32 18 CHARLES 10
5º) C. RICA/QUIMIFLEX 18 08 41 28 13 CICATRIZ 7
6º) 100 CHANCE 18 09 46 37 09 RICARDO 11
7º) P. BELLO 16 09 32 29 03 FABIO 11
8º) ARSENAL 12 07 40 29 11 FABRICIO 08
9º) UTI 12 09 43 46 -03 HELIO 17
10º) PINHEIRO 11 09 35 39 -04 TIAGO 06
11º) SHAKTAR 08 09 25 50 -25 RENAN 07
12º) KRAHE 07 08 28 48 20 JAISON 06
13º) PENHAROL ELIMINADO
14º) LA BARCA ELIMINADO
RESUMO
GOLEADOR: TIAGO (MILAN) 18
GOLEIRO M. V.: JULIANO (MILAN) 21
OBS: CLASSIFICA-SE OS 8 PRIMEIROS EM CADA CHAVE, PARA 2ª FASE.
APOIO E DIVULGAÇÃO
*DIARIO DE VIAMÃO
*RADIO ALTERNATIVA 87.9 FM
21HR= 100 CHANCE X SHAKTAR
22HR= LEÃO X GAUCHA
23HR= MILAN X SÓ AMIGOS
TABELA DE CLASSIFICAÇÃO- ATÉ 10ª RODADA
COM OS W.O.S
CH1 - EQUIPES PTS JG GF GC SLD GOLEADOR
1º) LEÃO X 18 07 51 26 25 PINHO 17
2º) MANOS 18 07 49 25 24 TONINHO 15
3º) UNIDOS 15 07 40 28 12 JOÃO 07
4º) M. CASTELO 13 07 45 29 16 ALMIR 19
5º) ARECUJA/ALVORADA 12 06 38 33 05 HERMES 14
6º) VTC/POA 10 07 33 30 03 RICARDO 06
7º) AMIGOS OVO 10 07 29 30 -01 WILLIAM 12
8º) LA COSTI 09 08 30 38 -08 GIL 09
9º) UNIÃO 09 07 28 38 -10 LUCAS 07
10º) MACKZEN 06 06 26 28 -02 EVERTON 07
11º) SMAM/POA 06 06 22 40 -18 PEDRO 05
12º) CECILIA 04 06 26 30 -04 BRUNO 06
13º) GAUCHA 04 06 22 33 -11 MAURICIO 05
14º) ROMA 04 07 19 50 -31 THOMAS 04
CH2 -EQUIPES PTS JG GF GC SLD GOLEADOR
1º) MILAN 27 09 52 21 31 TIAGO 18
2º) ASA BR/AUTO ARTE 21 08 40 26 14 JONAS 08
3º) JUVENTUS 18 08 52 27 25 MÃO 17
4º) SÓ AMIGOS 18 09 50 32 18 CHARLES 10
5º) C. RICA/QUIMIFLEX 18 08 41 28 13 CICATRIZ 7
6º) 100 CHANCE 18 09 46 37 09 RICARDO 11
7º) P. BELLO 16 09 32 29 03 FABIO 11
8º) ARSENAL 12 07 40 29 11 FABRICIO 08
9º) UTI 12 09 43 46 -03 HELIO 17
10º) PINHEIRO 11 09 35 39 -04 TIAGO 06
11º) SHAKTAR 08 09 25 50 -25 RENAN 07
12º) KRAHE 07 08 28 48 20 JAISON 06
13º) PENHAROL ELIMINADO
14º) LA BARCA ELIMINADO
RESUMO
GOLEADOR: TIAGO (MILAN) 18
GOLEIRO M. V.: JULIANO (MILAN) 21
OBS: CLASSIFICA-SE OS 8 PRIMEIROS EM CADA CHAVE, PARA 2ª FASE.
APOIO E DIVULGAÇÃO
*DIARIO DE VIAMÃO
*RADIO ALTERNATIVA 87.9 FM